2011-09-03
中国木门网
30802
单品 | 木材质 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
实木复合门 | 实木复合 | 全国 | 1738 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | 松木 | 全国 | 1079 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | 桦木 | 全国 | 699 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | 梨木 | 全国 | 1215 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | 橡木 | 全国 | 1170 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | 聚合木 | 全国 | 806 | -1 | 11-08-02 |
实木复合门 | 杉木 | 全国 | 849 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | pvc | 全国 | 343 | -1 | 11-08-02 |
实木复合门 | 水曲柳 | 全国 | 1306 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | 钢木 | 全国 | 329 | -1 | 11-08-02 |
实木复合门 | 黑胡桃 | 全国 | 1407 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | 檀木 | 全国 | 1250 | 0 | 11-08-02 |
实木复合门 | mdf | 全国 | 650 | 3 | 11-08-02 |
实木复合门 | 柚木 | 全国 | 1582 | 0 | 11-08-02 |
15811192007