木门品牌

招商加盟

十大品牌

热点新闻

行业展会

更多频道

会员服务

首页

 > 

新闻资讯

 > 

综合资讯

 > 

详情

69家中国企业进入2011年《财富》500强

2011-07-08

中国木门网

27023

中国入榜企业数量(包括内地、香港和台湾地区)再次刷新,共有69家企业榜上有名,超过了去年54家的纪录,同时也超过了日本,仅次于美国(133家),再创历史新高。

美国《财富》杂志发布2011年度“世界500强”企业最新排名。沃尔玛连续第二年成为全球第一,营业收入4218.49亿美元。皇家壳牌以3781.52亿美元的营业收入位居第二。埃克森美孚以3546.74亿美元的营业收入位居第三。今年的前三名与去年的前三名并无变化。

中国入榜企业数量(包括内地、香港和台湾地区)再次刷新,共有69家企业榜上有名,超过了去年54家的纪录,同时也超过了日本,仅次于美国(133家),再创历史新高。有3家中国企业进入前10名,中国石化、中国石油和国家电网分别位列第5、第6和第7位。


去年上榜的所有中国公司今年仍然悉数上榜,无一下榜。今年中国新上榜公司达到16家。首钢集团首次入选,排名第325位。联想集团时隔3年后重回500强之列,排名上升至第449位。今年上榜的61家大陆公司中只有两家民营企业,即华为公司和江苏沙钢集团。

此外,在金融危机中遭受打击的房利美和房地美今年排名大涨。房利美由去年的270位蹿升至今年的15位,营收1538.25亿美元。房地美则由190位上升到54位。丰田汽车从第5位降到第8位。排在第4位的仍然是英国石油公司。

“世界500强”是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》杂志还评选“美国最大五百家公司”(也称为“财富五百强”)、美国和全球最受赞赏的公司、美国青年富豪榜排行榜、全球商界最具权势25位企业家等一系列排名。

《财富》世界500强中61家中国大陆及香港地区企业

排名 公司 500强中排名 城市 营收(百万美元)
1 中国石化 5 北京 273,421.9
2 中国石油 6 北京 240,192.4
3 中国国家电网 7 北京 226,294
4 中国工商银行 77 北京 80,501.3
5 中国移动 87 北京 76,673.3
6 中国中铁 95 北京 69,973.3
7 中国铁建 105 北京 67,414.1
8 中国建设银行 108 北京 67,081.4
9 中国人寿保险 113 北京 64,634.5
10 中国农业银行 127 北京 60,535.6
11 中国银行 132 北京 59,212.4
12 来宝集团 139 香港 56,696.1
13 东风汽车 145 武汉 55,748.2
14 中国建筑工程总公司 147 北京 54,721.1
15 中国南方电网 149 广州 54,448.7
16 上汽集团 151 上海 54,257.2
17 中国海洋石油总公司 162 北京 52,408.3
18 中国中化集团 168 北京 49,537.2
19 中国一汽集团 197 长春 43,434.4
20 中国交通建设集团 210 北京 40,414.2
21 宝钢集团 211 上海 40,327.4
22 中国中信集团 220 北京 38,984.5
23 中国电信 221 北京 38,469.3
24 中国南方工业集团 226 北京 37,996.4
25 中国五矿集团 228 北京 37,555.1
26 中国北方工业(集团)总公司 249 北京 35,629.4
27 中国华能集团公司 275 北京 33,681.2
28 河北钢铁集团 278 石家庄 33,548.6
29 中国人民保险公司 288 北京 32,579.4
30 神华集团 292 北京 32,446.1
31 中国冶金科工集团 296 北京 32,076.3
32 中国航空工业集团 310 北京 31,006.4
33 怡和集团 319 香港 30,053
34 首钢集团 325 北京 29,184.4
35 平安保险 327 深圳 28,927.2
36 中国铝业公司 330 北京 28,871
37 武汉钢铁 340 武汉 28,170.4
38 中国邮政 342 北京 28,093.6
39 中国华润总公司 345 香港 27,820.4
40 华为 351 深圳 27,355.7
41 中钢集团 353 北京 27,265.6
42 和记黄埔 361 香港 26,925.9
43 中粮集团 365 北京 26,468.8
44 江苏沙钢集团 366 张家港 26,387.8
45 中国联通 370 上海 26,025
46 中国大唐集团 374 北京 25,915.4
47 交通银行 397 上海 26,264.3
48 中国远洋运输集团 398 北京 24,249.7
49 中国国电集团 404 北京 24,016.4
50 中国电子科技集团 407 北京 23,761.3
51 中国铁路物资总公司 429 北京 22,630.7
52 中国航海油料集团 430 北京 22,630.1
53 中国机械工业集团 434 北京 22,486.9
54 河南煤业化工集团 445 郑州 21,714.7
55 联想集团 449 北京 21,594.4
56 冀中能源集团 457 邢台 21,255.2
57 中国船舶重工集团 462 北京 21,054.9
58 太平洋保险公司 466 上海 20,878
59 中国化工集团 474 北京 20,715
60 浙江物产集团 483 杭州 20,001.4
61 中国建筑材料集团 484 北京 19,995.8

《财富》世界500强中8家中国台湾企业 台湾排名 公司 500名中的排名 城市 收入
(百万美元)
1 鸿海精密集团 60 台北 95,191
2 广达电脑 246 桃园龟山乡 35,721
3 国泰人寿保险 258 台北 34,796
4 仁宝电脑 339 台北 28,171
5 台湾中油股份有限公司 349 台北 27,570
6 台塑石化股份有限公司 409 苗栗 23,734
7 宏基 486 台北 19,979
8 纬创集团 499 台北 19,538

中国企业 财富 500强 

上一篇:央行再度加息25个基点 房贷利率近10年来最高

下一篇:京沪等多地工商调查达芬奇家具 央视称还有猛料

今天已经有 274 人成功获取加盟信息

即刻提交信息!获取权威加盟政策

  • 您的名字

  • 联系方式

  • 用户信息授权确认书(仔细阅读)

    新闻发布请联系我们

    15811192007

    微信
    版权与免责声明:部分文章来源于网络以及网友投稿,转载出于传递更多信息为目的;如转载稿涉及版权问题,或信息对您造成影响,请及时联系我们进行修改或删除处理!

    一对一资深客服 免费在线咨询

    近期已为274位经销商 提供免费咨询服务

    x